Effectifs
JUNIORS BALANDRADE
| NOM | Prenom |
| AZEMARD | Mathias |
| BOIS | Thibault |
| BRICHET | Kenny |
| BRIFFA | Baptiste |
| CARPANIN | Florian |
| CHALAND | Hubert |
| CHAPELLE | Thomas |
| COMBE | Lucas |
| DALBOUSSIERE | Julien |
| DESPONT | Antoine |
| EISENREICH | Hugo |
| FOULHOUX | Mathias |
| GAILLARD | Emilien |
| GAILLARD | Pierre |
| GAMON | Benjamin |
| GONNET | Willy |
| GUERIN | Rémi |
| HONORIN | Mathieu |
| HORTEZ | Benjamin |
| KORNATH | Daniel |
| LUQUET | Thomas |
| MACCIONI | Clément |
| MALAISE-FOURIER | Benoit |
| MARCHAL | Jocelyn |
| MARZIN | Malo |
| MORIN | Hugo |
| NEBOIS | Gaëtan |
| POURTIER | Alexis |
| PRAT | Louis |
| REY | Valentin |
| REYMOND | Gilian |
| REYNAUD | Thomas |
| RICHARD | Hugo |
| RIFFARD | Anthony |
| ROBERT | Thomas |
| ROUBLIC | Adrien |
| RUIZ | Gaëtan |
| VIEIRA | Antoine |
12 °C - Orages éparses 
