Effectifs
CADETS ALAMERCERY
| NOM | Prenom |
| AGRANIER | Clément |
| AMETTE | Jean |
| ANGELI | Benjamin |
| BASSET | Alexandre |
| BEAL | Aymeric |
| BELLECULLE | Corentin |
| BENOIT | Loic |
| BERAUD | Arthur |
| BERLAND | Corentin |
| BERTRAND | Alexis |
| BRICHET | Théo |
| CHAMBLAY | Nathan |
| COMBIER | Adrien |
| COMTE | Guillaume |
| CORNIGLION | Tristan |
| CORNIGLION | Lucas |
| CURTY | Louis |
| DA COSTA | Nicolas |
| DECOMBAZ | Axel |
| DESCOMBES | Loic |
| DOUBLIER | Alexandre |
| DROUOT | Théo |
| DUCHAMP | Nathan |
| GARAVEL | Maxime |
| GERIN | Arthur |
| GILLET | Jordan |
| GONTARD | Benjamin |
| GOURDAIN | Thomas |
| JASSOUD | Raphel |
| LARRIEU | Simon |
| MALOSSANE | Adrien |
| MANIN | Antoine |
| MARTINEZ | Diego |
| MARTORANA | Florent |
| MESNARD | Walter |
| MICHAL DIT ROCHE | Julien |
| MOMBOBIER | Souani |
| MORAWIEC | Alexis |
| MOURIER | Thomas |
| NIKOLIC | Nikola |
| PELLAT | Jeremy |
| PIN | Adrien |
| SADION | Baptiste |
| SEYVET | Anthony |
| TEDUNNE | Charles |
| TRACOL | Davy |
| TRAVERSIER | Clément |
| TRAVERSIER | Damien |
12 °C - Orages éparses 
