LA FORMULE DU CHAMPIONNAT
48 Clubs en 4 poule de 12
Les premiers de chaque poule accèdent aux huitièmes, deux montées en PRO D2 (les vainqueurs des demi-finales).
Les 3 derniers de chaque poule en Fédérale 2.
| ALLER | RETOUR | ||
| ROMANS | LA SEYNE | 11/09/2010 | 09/01/2011 |
| BEZIERS | ROMANS | 19/09/2010 | 16/01/2011 |
| ROMANS | CHATEAURENARD | 26/09/2010 | 23/01/2011 |
| ROMANS | NICE | 03/10/2010 | 30/01/2011 |
| LAVAUR | ROMANS | 17/10/2010 | 13/02/2011 |
| ROMANS | VALENCE D'AGEN | 24/10/2010 | 20/02/2011 |
| MONTAUBAN | ROMANS | 07/11/2010 | 27/02/2011 |
| ROMANS | BLAGNAC | 21/11/2010 | 06/03/2011 |
| AUBENAS | ROMANS | 28/11/2010 | 13/03/2011 |
| ROMANS | GRASSE | 05/12/2010 | 27/03/2011 |
| GRAULHET | ROMANS | 12/12/2010 | 10/04/2011 |











